DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for FACULTAD DE INGENIERÍAS

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13710 27.77% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 12504 25.33% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 8050 16.30% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 7711 15.62% 0.00
5 subject_keyword:Contaminación 6170 12.50% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 6109 12.37% 0.00
7 subject_keyword:Parámetros 5536 11.21% 0.00
8 subject_keyword:Calidad 5300 10.73% 0.00
9 subject_keyword:Agua 4713 9.55% 0.00
10 subject_keyword:Evaluación 4165 8.44% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
49374 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics